Décès toutes causes confondus Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes - France


ATTENTION : Le dernier mois est toujours incomplet à cause du décallage de déclaration de décès, il est mis à jour le mois suivant.
Mois2018 2019Var 2018/2019 2020Var 2019/2020 2021Var 2019/2021 2022Var 2019/2022
01 247 229-7.3% 201-12.2% 2310.9% 2352.6%
02 213 190-10.8% 184-3.2% 189-0.5% 22719.5%
03 217 214-1.4% 200-6.5% 2307.5% 197-7.9%
04 206 194-5.8% 193-0.5% 2108.2% 191-1.5%
05 180 1821.1% 174-4.4% 177-2.7% 22020.9%
06 156 1719.6% 165-3.5% 168-1.8% 169-1.2%
07 174 149-14.4% 19530.9% 19228.9% 18524.2%
08 181 1957.7% 187-4.1% 175-10.3% 181-7.2%
09 168 163-3% 19117.2% 18513.5% 19821.5%
10 146 17821.9% 25141% 19710.7% 123-30.9%
11 185 183-1.1% 404120.8% 175-4.4% 0-100%
12 202 181-10.4% 28356.4% 21016% 0-100%

Hospitalisations France - Hospitalisations lissés sur 7j glissants - Mise à jour des données hospitalisation (journaliere) - Décès France (Source Insee mensuel ) - Variants